Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
Placówka | Adres | Liczba wolnych miejsc |
Przedszkole Miejskie nr 1 | Będzin, ul. Sportowa 1 | 37 |
Przedszkole Miejskie nr 2 | Będzin, ul. Turniejowa 5 | 40 |
Przedszkole Miejskie nr 4 | Będzin, ul. I. Daszyńskiego 3a | 58 |
Przedszkole Miejskie nr 5 | Będzin, ul. Zwycięstwa 21 | 36 |
Przedszkole Miejskie nr 6 | Będzin, ul. W. Szymborskiej 10a | 30 |
Przedszkole Miejskie nr 8 | Będzin, ul. I. Krasickiego 16 | 6 |
Przedszkole Miejskie nr 9 | Będzin, ul. I. Krasickiego 6 | 43 |
Przedszkole Miejskie nr 10 | Będzin, ul. Kielecka 11 | 30 |
Przedszkole Miejskie nr 11 | Będzin, ul. Podłosie 10 | 2 |
Przedszkole Miejskie nr 12 | Będzin, ul. Radosna 8 a | 32 |
Przedszkole Miejskie nr 13 | Będzin, ul. S. Skalskiego 4 | 55 |
Przedszkole Miejskie nr 14 | Będzin, ul. R. Traugutta 1a | 20 |
Przedszkole Miejskie nr 15 | Będzin, ul. N. Barlickiego 75 | 42 |
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 11 |
Będzin, ul. W. Broniewskiego 12 | 11 |
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych |
od 1 do 31 marca 2023 r. |
Termin postępowania uzupełniającego | od 4 do 10 maja 2023 r. |