Będzin przygotowuje się do działań w ramach programu ELENA (poprawa efektywności energetycznej budynków).
W ramach programu ELENA możliwe są następujące działania:
- poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących do przedsiębiorstw (termomodernizacja w połączeniu z OZE, a także zmiana źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymiana urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne)
- budową i modernizacją sieci ciepłowniczych,
- budową i modernizacją stacji ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowanych z budynkiem,
- modernizacja oświetlenia ulicznego.
26 listopada 2024 dokonano wyboru Wykonawcy na „Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, ekonomiczno - finansowej modernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach Programu ELENA” w ramach realizacji programu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"
Na przełomie grudnia i stycznia planowane jest zawarcie umowy z Wykonawcą, a po tym terminie pracownicy wyłonionej firmy będą inwentaryzować budynki objęte projektem na terenie Gornośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym Będzina.
Projekt zakłada wsparcie w zakresie doradztwa oraz wykonywania i przygotowania opracowań technicznych, a następnie pomocy przy przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o środki finansowe na realizację inwestycji.
W ramach programu realizowanego wspólnie z GZM ma zostać wykonana dokumentacja techniczna dla 55 budynków na terenie miasta Będzina.
I część | |||
1 | Będzin | 3 MAJA | 8 |
2 | Będzin | 3 MAJA | 11 |
3 | Będzin | MAŁACHOWSKIEGO | 11 |
4 | Będzin | MAŁACHOWSKIEGO | 13 |
5 | Będzin | MAŁACHOWSKIEGO | 16 |
6 | Będzin | MAŁACHOWSKIEGO | 17 |
7 | Będzin | MAŁACHOWSKIEGO | 19 |
8 | Będzin | MAŁACHOWSKIEGO | 42 |
9 | Będzin | MODRZEJOWSKA | 42 |
10 | Będzin | MODRZEJOWSKA | 46 |
11 | Będzin | MODRZEJOWSKA | 58 |
12 | Będzin | MODRZEJOWSKA | 60 |
13 | Będzin | MODRZEJOWSKA | 79 |
14 | Będzin | MODRZEJOWSKA | 91 |
II część | |||
1 | Będzin | MODRZEJOWSKA | 15 |
2 | Będzin | PIŁSUDSKIEGO | 17 |
3 | Będzin | PIŁSUDSKIEGO | 19 |
4 | Będzin | SĄCZEWSKIEGO | 4 |
5 | Będzin | SĄCZEWSKIEGO | 11 |
6 | Będzin | SĄCZEWSKIEGO | 13 |
7 | Będzin | SĄCZEWSKIEGO | 19 |
8 | Będzin | SPORTOWA | 2a |
9 | Będzin | KRASICKIEGO | 8 |
10 | Będzin | GZICHOWSKA | 13 |
11 | Będzin | GZICHOWSKA | 34 |
12 | Będzin | AL.H.KOŁŁĄTAJA | 55 |
13 | Będzin | AL.H.KOŁŁĄTAJA | 93 |
14 | Będzin | TEATRALNA | 4 |
III część | |||
1 | Będzin | MAŁACHOWSKIEGO | 14 |
2 | Będzin | POTOCKIEGO | 1 |
3 | Będzin | POTOCKIEGO | 3 |
4 | Będzin | POTOCKIEGO | 5 |
5 | Będzin | POTOCKIEGO | 7 |
6 | Będzin | POTOCKIEGO | 9 |
IV część | |||
1 | Będzin | BERKA JOSELEWICZA | 8 |
2 | Będzin | BERKA JOSELEWICZA | 16 |
3 | Będzin | CZELADZKA | 10 |
4 | Będzin | GÓRA ZAMKOWA | 10 |
5 | Będzin | 1 MAJA | 78 |
6 | Będzin | SIENKIEWICZA | 31 |
7 | Będzin | BARLICKIEGO | 49 |
8 | Będzin | PL.KAZIMIERZA WLK. | 10 |
9 | Będzin | PL.KAZIMIERZA WLK. | 29 |
10 | Będzin | PLEBAŃSKA | 10 |
11 | Będzin | PLEBAŃSKA | 11 |
12 | Będzin | PLEBAŃSKA | 13 |
13 | Będzin | BROWARNA | 2 |
14 | Będzin | 1 MAJA | 8a |
15 | Będzin |
1 MAJA |
24 |
16 | Będzin | PARYSKA | 9 |
17 | Będzin | ZAMKOWA | 12 |
18 | Będzin | PODZAMCZE | 29 |
19 | Będzin | AL.H.KOŁŁĄTAJA | 32 |
20 | Będzin | AL.H.KOŁŁĄTAJA | 34 |
21 | Będzin | AL.H.KOŁŁĄTAJA | 58 |
W wyniku realizacji projektu doradczego muszą zostać zrealizowane działania polegające na likwidacji niskiej emisji poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i redukcji CO2 do atmosfery co najmniej o 30% od stanu wyjściowego.
Wartość zadania opiewa na kwotę 6 048 109,87 zł.
Zadanie jest współfinansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 4 144 607,87 zł oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w wysokości 1.521.846,00 zł.
Wkład własny gminy wynosi: 381.656,00 zł.