Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że zgodnie z Uchwałą nr V/33/2024 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 września 2024 r., z dniem 13 stycznia 2025 r. zmienione zostaną nazwy oraz charakter wybranych przystanków na terenie Będzina.
Lp | Dotychczasowa nazwa | Nowa nazwa | Numer linii |
1 | Będzin Brata Alberta | Będzin Brata Alberta nż | 25, 90, 612 |
2 | Będzin Dworzec PKP | Będzin Dworzec | 16, 24, 28, 40, 42, 61, 67, 79, 97, 99, 104, 107, 124, 125, 200, 260, 269, 612, 616, 243, 625, 721, 722, 800, 901, 902N, 904N, 921, M19, M23 |
3 | Będzin Gospodarcza Brama Śląska | Będzin Gospodarcza Brama Śl. | 25, 40, 61, 84, 90, 612, 638 |
4 | Będzin Huta | Będzin Sielecka nż | 116 |
5 | Będzin Osiedle 27 stycznia nż | Będzin Os. 27 stycznia nż | 25, 150, 188, 235, 299, 612, 616, 805 |
6 | Będzin Promyka | Będzin Promyka nż | 25, 612, 638 |
7 | Będzin Stadion | Nowak - Mosty Będzin Arena | 16, 24, 25, 27, 28, 40, 42, 61, 67, 79, 90, 97, 99, 104, 124, 125, 200, 242, 260, 269, 612, 616, 625, 721, 722, 808, 807, 813, 901, 904N, 921, M19. M23 |
8 | Będzin Zawale | Będzin Zawale nż | 921 |
9 | Brzozowica Park | Brzozowica Park nż | 916 |
10 | Brzozowica Sklep | Brzozowica nż | 916 |
11 | Górki Małobądzkie Jarzębinowa | Górki Małobądzkie Jarzębinowa nż | 916 |
12 | Górki Małobądzkie Lipowa | Górki Małobądzkie Lipowa nż | 916 |
13 | Grodziec Asnyka | Grodziec Asnyka nż | 901, 921 |
14 | Grodziec Boleradz | Grodziec Boleradz nż | 100 |
15 | Grodziec Bory | Os. Zamkowe Orkana | 24, 25, 67, 99, 104, 124, 125, 721, 722, 901, 904N, 921 |
16 | Grodziec Dom KLultury | Grodziec Oś. Kultury | 25, 88, 901, 904N, 921 |
17 | Grodziec Hutnicza | Grodziec Hutnicza nż | 921 |
18 | Grodziec Kempy I | Grodziec Torowa nż | 921 |
19 | Grodziec Kempy II | Grodziec Kempy nż | 921 |
20 | Grodziec Kijowska | Grodziec Kijowska Pętla | 921 |
21 | Grodziec Kołłątaja | Grodziec Kołłątaja nż | 25, 88, 901, 904N, 921 |
22 | Grodziec Limanowskiego | Grodziec Miłosza | 25, 43, 88, 901, 921 |
23 | Grodziec Świderskiego | Grodziec Świderskiego nż | 25, 901, 921 |
24 | Ksawera Prosta | Ksawera Prosta nż | 916 |
25 | Ksawera Wiejska | Ksawera Wiejska nż | 916 |
26 | Ksawera Zielona | Ksawera Zielona nż | 916 |
27 | Łagisza Bory | Łagisza Bory nż | 16, 243 |
28 | Łagisza Droga do Podłosia | Łagisza Ogródki Działkowe nż | 16, 242, 243 |
29 | Łagisza MATBUD | Łagisza MATBUD nż | 107, 200 |
30 | Łagisza Osiedle Awaryjne | Łagisza Os. Awaryjne | 79, 97, 104, 124, 125, 200, 269, 625, 904N, M23 |
31 | Łagisza Osiedle Rzemieślnicze | Łagisza Os. Rzemieślnicze | 16 |
32 | Nowy Będzin Dworzec PKP | Nowy Będzin Dworzec nż | 612, 616 |
33 | Osiedle Syberka | Os. Syberka | T22 |
34 | Osiedle Syberka Kościół | Os. Syberka Kościół | 25, 27, 40, 42, 61, 90, 616, 722, 800, 813, 817, 902N, 904N |
35 | Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia | Os. Syberka Ośr. Zdrowia | 25, 27, 40, 42, 61, 90, 200, 616, 800, 813, 817 |
36 | Osiedle Syberka Pawilony | Os. Syberka Pawilony | 25, 27, 40, 42, 61, 90, 200, 616, 800, 813, 817 |
37 | Osiedle Syberka Piłsudskiego | Os. Syberka Piłsudskiego | 25, 27, 40, 42, 61, 90, 616, 721, 722, 800, 813, 902N, 904N, 916 |
38 | Osiedle Syberka Śmigielskiego | Os. Syberka Śmigielskiego | 42, 61, 721, 722, 800 |
39 | Osiedle Zamkowe Grodziecka | Os. Zamkowe Szkoła | 24, 25, 40, 67, 99, 104, 124, 125, 616, 721, 722, 817, 901, 921, 904N |
40 | Osiedle Zamkowe Jasielska | Os. Zamkowe Jasielska | T14, T15, T21, T22, T24, T26, T27, T28 |
41 | Osiedle Zamkowe Krośnieńska | Os. Zamkowe Krośnieńska | 40, 616, 721, 722, 807, 904N |
42 | Osiedle Zamkowe Pętla | Os. Zamkowe Zajezdnia | T22, T14, T15, T21, T22, T24, T26, T27, T28 |
43 | Osiedle Zamkowe Piastowska | Os. Zamkowe Piastowska | 40, 616, 721, 722, 817, 904N |
44 | Podleśna nż | Łagisza Podleśna nż | 242, 243 |
45 | Podłosie nż | Łagisza Podłosie nż | 242, 243 |
Czasy przejazdów i odległości międzyprzystankowe nie ulegną zmianie.