Budynki mieszkalne własność Gminy Będzin
Stan na 01.02.2026 r.
| L.p. | Lokalizacja |
|
1 |
Al. H. Kołłątaja 22 |
| 2 | Al. H. Kołłątaja 32 |
| 3 | Al. H. Kołłątaja 34 |
| 4 | Al. H. Kołłątaja 55 |
| 5 | Al. H. Kołłątaja 58 |
| 6 | Al. H. Kołłątaja 93 |
| 7 | Berka Joselewicza 8 |
| 8 | Berka Joselewicza 16 |
| 9 | Berka Joselewicza 20 |
| 10 | Browarna 2 |
| 11 |
Czeladzka 10 |
| 12 | Energetyczna 10 |
|
13 |
Energetyczna 10 A |
|
14 |
Energetyczna 10 B |
|
15 |
Góra Zamkowa 10 |
|
16 |
Grobla 4 |
|
17 |
Krakowska 100 |
|
18 |
Krasickiego 8 |
| 19 | 1 Maja 8 A |
| 20 | 1 Maja 24 |
| 21 | 1 Maja 78 |
| 22 | 3 Maja 8 |
| 23 | 3 Maja 11 |
| 24 | Małachowskiego 1 |
| 25 | Małachowskiego 11 |
| 26 | Małachowskiego 13 |
| 27 | Małachowskiego 14 |
| 28 | Małachowskiego 16 |
| 29 | Małachowskiego 17 |
| 30 | Małachowskiego 19 |
| 31 | Małachowskiego 26 |
| 32 | Małachowskiego 42 |
| 33 | Małachowskiego 58 |
| 34 | Małobądzka 154 |
| 35 | Modrzejowska 15 |
| 36 | Modrzejowska 42 |
| 37 | Modrzejowska 46 |
| 38 | Modrzejowska 52 |
| 39 | Modrzejowska 57 |
| 40 | Modrzejowska 58 |
| 41 | Modrzejowska 60 |
| 42 | Modrzejowska 79 |
| 43 | Modrzejowska 85 |
| 44 | Modrzejowska 87 |
| 45 | Modrzejowska 91 |
| 46 | Odrodzenia 53 |
| 47 | Paryska 9 |
| 48 | Piłsudskiego 12 |
| 49 | Piłsudskiego 17 |
| 50 | Piłsudskiego 19 |
| 51 | Pl. Kazimierza Wlk. 10 |
| 52 | Pl. Kazimierza Wlk. 28 (budynek przeznaczony do sprzedaży) |
| 53 | Pl. Kazimierza Wlk. 29 |
| 54 | Plebańska 5 (budynek przeznaczony do sprzedaży) |
| 55 | Plebańska 10 |
| 56 | Plebańska 11 |
| 57 | Plebańska 13 |
| 58 | Podwale 9 |
| 59 | Podwale 9 A |
| 60 | Podwale 11 |
| 61 | Podwale 15 |
| 62 | Podzamcze 29 |
| 63 | Pokoju 85 |
| 64 | Potockiego 1 |
| 65 | Potockiego 3 |
| 66 | Potockiego 5 |
| 67 | Potockiego 7 |
| 68 | Potockiego 9 |
| 69 | Promyka 11 |
| 70 | Promyka 65 |
| 71 | Rybna 4 |
| 72 | Rybna 18 |
| 73 | Rybny Rynek 4 |
| 74 | Rybny Rynek 5 |
| 75 | Rybny Rynek 5 A |
| 76 | Sączewskiego 4 |
| 77 | Sączewskiego 11 |
| 78 | Sączewskiego 13 |
| 79 | Sączewskiego 19 |
| 80 | Sielecka 79 |
| 81 | Siemońska 7 |
| 82 | Siemońska 19 |
| 83 | Sienkiewicza 31 |
| 84 | Sienkiewicza 33 |
| 85 | Sportowa 2 A |
| 86 | W. Szymborskiej 2 |
| 87 | W. Szymborskiej 4 |
| 88 | Gzichowska 13 |
| 89 | Gzichowska 34 |
| 90 | Teatralna 4 |
| 91 | Wolska 27 |
| 92 | Wolska 29 |
| 93 | Wolska 31 |
| 94 | Wolska 33 |
| 95 | Wolska 35 |
| 96 | Wolska 37 |
| 97 | Wolska 39 |
| 98 | Wolska 41 |
| 99 | Wolska 43 |
| 100 | Wolska 47 |
| 101 | Wolska 49 |
| 102 | Wolska 51 |
| 103 | Zamkowa 12 |
| 104 | Zawale 21 |
| 105 | Barlickiego 49 |
| 106 | Hutnicza 24 |
| 107 | Wojska Pol. 18 |
| 108 | Wojska Pol. 20 (wyłączony z użytkowania) |
| 109 | Wojska Pol. 22 |
| 110 | Wróblewskiego 13 |
| 111 | Wróblewskiego 13 A |
Budynki użyteczności publicznej / użytkowej
|
L.p. |
Lokalizacja |
| 1 | Jana III Sobieskiego 1 (budynek przeznaczony do sprzedaży) |
| 2 | Małachowskiego 29 |
| 3 | Przechodnia 1 |
| 4 | Sienkiewicza 31 D (budynek przeznaczony do sprzedaży) |
Budynki mieszkalne we współwlasności z Gminą Będzin
| L.p. | Lokalizacja |
| 1 | Al. H. Kołłątaja 14 |
| 2 | Czeladzka 3 |
| 3 | Jasna 6 |
| 4 | 3 Maja 7 |
| 5 | Małachowskiego 22 |
| 6 | Modrzejowska 55 |
| 7 | Tuwima 16 |
Budynki mieszkalne w samoistnym posiadaniu
|
L.p. |
Lokalizacja |
|
1 |
Al. H. Kołłątaja 18 |
| 2 | Brzozowicka 81 |
| 3 | Kościuszki 18 |
| 4 | Kościuszki 60 |
| 5 | 1 Maja 48 |
| 6 | Modrzejowska 84 |
| 7 | Pokoju 24 |
| 8 | Pokoju 28 |
| 9 | Sielcka 115 |
| 10 | Wyzwolenia 48 |
| 11 | Bema 2 |
| 12 | Berka Joselewicza 2 |
| 13 | Czeladzka 7 |
| 14 | Czeladzka 15 |
| 15 | 3 Maja 5 |
| 16 | Małachowskiego 20 |
| 17 | Małachowskiego 50 |
| 18 | Modrzejowska 20 |
| 19 | M. Reja 24 |
| 20 | Podwale 1 |
| 21 | Podwale 21 |
| 22 | Sielecka 31 |
| 23 | Wiejska 9 |
| 24 | Małobądzka 63 |
| 25 | Moniuszki 10 (budynek wyłączony z użytkowania) |
Budynki pozostające w zarządzie Gminy Będzin na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
Stan na 01.02.2026 r.
| L.p. | Lokalizacja |
| 1 | Al. H. Kołłątaja 36 |
| 2 | Kościuszki 2 |
| 3 | Kościuszki 68 |
| 4 | 3 Maja 9 |
| 5 | Modrzejowska 56 |
| 6 | Modrzejowska 64 |
| 7 | Moniuszki 3 |
| 8 | Pl. Kazimierza Wlk. 5 |
| 9 | Moniuszki 5 |








































