Wspieraj będzińskie organizacje pożytku publicznego. Przekaż im 1,5% podatku.
Przekaż 1,5% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego z Będzina i realnie zmieniaj swoje najbliższe otoczenie.
To nic nie kosztuje – to część podatku, którą i tak oddajesz państwu. Możesz jednak zdecydować, aby te środki wsparły lokalne inicjatywy: pomoc potrzebującym, chorym, seniorom, dzieciom, działania kulturalne czy ratownicze. Dzięki Twojej decyzji organizacje mogą realizować swoje programy, rozwijać skrzydła i odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców
Każda, nawet najmniejsza kwota, ma znaczenie. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego w swoim zeznaniu podatkowym.
Zatrzymaj 1,5% w swoim mieście. Wspieraj lokalnie. Pomagaj skutecznie.
Tu znajdziesz wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Będzina.
| L.P. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
| 1 | 0000011033 | 6252128524 | STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ "NADZIEJA" | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 2 | 0000011094 | 6250010468 | FUNDACJA "PRO SALUTE" | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 3 | 0000075261 | 6251739823 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "GRODZIEC" | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 4 | 0000095599 | 6252120646 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁAGISZA | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 5 | 0000126752 | 6251968386 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BĘDZINA | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 6 | 0000219000 | 6252263363 | STOWARZYSZENIE "DOBRE RĘCE" | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 7 | 0000299655 | 6252364093 | FUNDACJA IM.ANNY PASEK | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 8 | 0000457872 | 6431763415 | POLSKIE STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW BRONI | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 9 | 0000854461 | 6252474516 | "WARTO WIERZYĆ- SZAWALA POMAGA" | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |









































